減損会計
第9回:割引率
(2007.11.20)
新日本ナレッジインスティテュート
新日本監査法人 社員 公認会計士 山岸聡
新日本ナレッジインスティテュート
新日本監査法人 公認会計士 若林恒行
新日本監査法人 社員 公認会計士 山岸聡
新日本ナレッジインスティテュート
新日本監査法人 公認会計士 若林恒行
1.割引率の決定方法
減損処理では、現時点での固定資産の回収可能性を検討するため、当該固定資産の使用に伴って見積もられる将来キャッシュフローを現在時点まで適切に割り引く必要があります。また、使用価値を算定する際には、資産または資産グループから獲得される将来キャッシュフローがその見積値から乖離(かいり)するリスクを将来キャッシュフローまたは割引率のいずれかに反映させなくてはなりません。
見積値から乖離するリスクが、将来キャッシュフローの見積もりに反映されていない場合には、貨幣の時間価値に加え、将来キャッシュフローがその見積値から乖離するリスクを割引率に反映することになります。
2.4つの割引率
適用指針では、使用価値の計算に使用できる割引率の例示として次の4つを挙げています(適用指針45項)。
![]() | 当該企業における当該資産または資産グループに固有のリスクを反映した収益率 |
![]() | 当該企業に要求される資本コスト |
![]() | 当該資産または資産グループに類似した資産または資産グループに固有のリスクを反映した市場平均と考えられる合理的な収益率 |
![]() | 当該資産または資産グループのみを裏付け(いわゆるノンリコース)として大部分の資金調達を行ったときに適用されると合理的に見積もられる利率 |
また、これらの4つを総合的に勘案したものを用いることも可能とされています。
3.留意事項
![]() | 割引率は、減損損失の測定時のものであること(適用指針43項) 回収可能価額としての使用価値は、現在から将来にわたる回収可能性を反映したものとして計算されるため、使用価値の計算は、今後生じると見込まれる将来キャッシュフローに、現在時点の割引率を用いて計算します。 |
![]() | 税引前の割引率を用いること(適用指針43項また書き) 将来キャッシュフローが税引前の数値であることから、割引率も税引前の数値を用いる必要があります。 |
![]() | 複数の割引率の使用について(適用指針44項) 割引率は、実務上は単一のものが使用されると考えられますが、将来キャッシュフローが見積もられる期間の中のある期間とほかの期間とで、将来キャッシュフローが、見積値から乖離するリスクや貨幣の時間価値が相違することも考えられます。このような場合には、異なる期間について異なる割引率を設定し、複数の割引率を使用することも可能です。 |
![]() | 連結の見地からグルーピングが見直される場合(適用指針47項) 連結財務諸表において、連結の見地から個別財務諸表における資産のグルーピングが見直される場合には、個別と連結とで資産グループが異なる以上、それぞれの収益性が異なることが考えられます。連結の見地からグルーピングが見直される場合には、管理会計上の区分や投資の意思決定を行う単位の設定等が複数の連結会社を超えて設定され、見直された後の資産グループの収益性が、個別の場合とは別に把握されていると考えられます。よって、連結の見地からグルーピングが見直される場合には、割引率も見直される必要があります(適用指針128項)。 |
![]() | 注記事項としての割引率(適用指針58項(5)) 割引率は、損益計算書の注記事項として開示されます。 |
![]() | 将来キャッシュフローが外貨建ての場合(適用指針35項) 使用価値の算定において見積もられる将来キャッシュフローが外貨建ての場合は、外貨建ての将来キャッシュフローを当該通貨に関して算定された割引率によって現在価値に割り引いた後、当該外貨建ての将来キャッシュフローの現在価値につき、減損損失測定時の為替相場により円換算することで、円建ての使用価値を算定します。 |
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第4回 過去の誤謬の訂正とその他の論点 (2010.07.29)
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第3回 表示方法の変更と会計上の見積もりの変更 (2010.07.29)
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第2回:会計方針の変更 (2010.07.28)
- 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準
第1回:会計基準における主な論点 (2010.07.22)










