1.在外子会社・関連会社等の評価
| 藤井: | 内部統制の評価範囲は連結ベースで決定しますから、在外子会社などがあれば、これも評価対象に含まれます。その際、所在地国の内部統制報告制度の活用が可能です。米国のSOXなどは日本でも知られているので利用しやすいですが、それ以外の場合で例えば、韓国でK-SOXと呼ばれる新しい内部統制の制度が出てきても、それを活用できるかどうか企業としては判断しにくいところがありますね。 |
| 橋本: | 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(公開草案)」(以下、実施基準案)の第Ⅱ部5ページ下に「適切な内部統制報告制度がある場合には」活用できると書かれています。その制度の水準を考慮しなければなりません。単に制度があれば活用できるわけではなく、日本と同等のレベルを確保している場合に活用できるという意味で書かれています。 |
| 藤井: | ほかにもSECに登録していなくても、任意にSOXに準じた内部統制実務を行っている企業の例などもありますが、どこまでJ-SOXに使えるかは企業の実質判断によるということですね。監査人の判断も必要かもしれませんが。 |
| 橋本: | そうですね。適切かどうかを判断した上で活用することになります。 |
| 藤井: | 持分法適用となる関連会社も評価の対象に含まれることが明らかになりました。これは評価範囲が拡大されたという印象もありますが。 |
| 橋本: | 金融商品取引法第24条の4の4に「……事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なもの」と内部統制の評価対象範囲が明記されています。有価証券報告書は連結ベースで作成され、企業集団には関連会社も含まれますから、この法律の枠を逸脱することはできません。しかし、関連会社の評価は、重要性を考慮して、質問書の送付や聞き取りなどで対応できることにしました。 |
| 藤井: | 評価範囲としては原則含めるとして、持分法適用会社をどこまで対象に含めるかが問題です。売上高の3分の2の指標は該当しないので、例えば持分法投資損益や純資産などほかの指標を重要性基準と関連付けていくら以上を範囲にするとか、またはこれに質的な要因も加味して判断していくということですね。 |
| 橋本: | 持分法適用会社の売上高は連結売上高に含まれないため、特別に配慮する必要があります(第Ⅱ部8ページ注3)。
|
- IFRS導入の世界での潮流と日本の対応―なぜIFRSが選ばれるのか―
第6回:収益認識に係る公開草案の公表 (2010.07.08) - 会計基準等の適用時期(平成22年6月30日現在) (2010.07.02)
- IFRS導入の世界での潮流と日本の対応―なぜIFRSが選ばれるのか―
第5回:IFRSをめぐる最近の動向 (2010.03.04) - IFRS導入の世界での潮流と日本の対応―なぜIFRSが選ばれるのか―
第4回:IFRSの適用に求められるスキルセット (2009.12.04)





評価の範囲に関連する事項として、実施基準案の第Ⅱ部1ページ、財務報告の範囲も、米国は財務諸表と注記を範囲としていますが、日本では内部統制議論の端緒が大株主の状況の不実記載でしたので、財務報告の範囲を広くとらえ、財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項などとして、大株主の状況などを含めています。